組織概要 | 組織図 |
令和元年度・令和2年度 公益社団法人日本技術士会 | ||||||||
東北本部 青森県支部組織 | ||||||||
令和元年7月11日 | ||||||||
東北本部 参 与 | ||||||||
1 | 原田 邦治(建設・港湾及び空港) | |||||||
役 員 会 | 政策事業委員会 | |||||||
■支部長 | 委員長 :淵沢 智秀 | |||||||
1 | 馬渡 光章(建設・都市及び地方計画) | 副委員長 :八木澤 聡 | ||||||
■副支部長 | 委 員 :工藤 浩一 | |||||||
1 | 櫻田 隆夫(農業・農業土木) | 委 員 :山口 勇二 | ||||||
2 | 八木澤 聡(建設・河川、砂防及び海岸) | |||||||
■会計幹事 | 企画委員会 | |||||||
1 | 中村 尚人 (農業・農業土木) | |||||||
2 | 福士 豊 (建設・河川、砂防及び海岸) | 委員長 :櫻田 清治 | ||||||
■幹 事 | 副委員長 :乗田 聖子 | |||||||
1 | 相田喜一郎(建設・都市及び地方計画) | 委 員 :相田 喜一郎 | ||||||
2 | 池本 栄一(建設・土質及び基礎) | 委 員 :高山 幸克 | ||||||
3 | 工藤賀津夫(建設・建設環境) | |||||||
4 | 工藤 浩一(建設・道路) | CPD 委員会 | ||||||
5 | 櫻田 清治(農業・農村環境) | |||||||
6 | 嶋本 勝 (建設・道路) | 委員長 :嶋本 勝 | ||||||
7 | 高山 幸克(建設・施工計画、施工設備・積算) | 副委員長 :池本 栄一 | ||||||
8 | 田鎖 隆 (建設・都市及び地方計画) | 委 員 :西川 幸一 | ||||||
9 | 西川 幸一(建設・施工計画、施工設備・積算) | 委 員 :田村 巧 | ||||||
10 | 乗田 聖子(環境・環境測定) | |||||||
11 | 芳賀 光幸(建設・道路/農業・農業土木) | 広報委員会 | ||||||
12 | 淵沢 智秀(建設・道路) | |||||||
13 | 山口 勇二(機械・熱工学) | 委員長 :櫻田 隆夫 | ||||||
役員計 18名 | 副委員長 :田鎖 隆 | |||||||
委 嘱 委 員 | 委 員 :芳賀 光幸 | |||||||
メール担当委員:工藤賀津夫 | ||||||||
参与 1名 役員 18名 委員 1名 事務局 2名(内兼務1名) 合計 22名 (21名) |
||||||||
1 | 田村 巧(生物化学工学) | |||||||
事 務 局 | ||||||||
1 | 事務局長 :野呂 博 | |||||||
2 | 事務局次長:工藤 浩一(建設・道路) | |||||||
このページの一番上に戻る